القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

تزايد الطلب يحسن سعر صرف الدرهم أمام الأورو




في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب :

العملة -- الشراء -- البيع

_______ 

1 أورو 9.65160 .... 11.2168

1 دولار أمريكي 9.61410 .... 11.1731

1 دولار كندي 7.26030 .... 8.43770

1 جنيه استرليني 11.0160 .... 12.8020

1 جنيه جبل طارق 10.9950..... 12.7790

1 فرنك سويسري 9.97700 .... 11.5950

100 كرونة دنماركية 129.790 .... 150.830

100 كرونة سويدية 89.8340 .... 104.400

100 كرونة نرويجية 94.3130 .... 109.610

1 ريال سعودي 2.55700 .... 2.97160

1 دينار كويتي 31.1290 .... 36.1770

1 درهم إماراتي 2.61750 .... 3.04190

1 ريال قطري 2.63400 .... 3.06120

1 دينار بحريني 25.5010 .... 29.6370

100 ين ياباني 6.70210 .... 7.78890

1 ريال عماني 24.9710 .... 29.0210

تعليقات